Isaac Carcelen z Cádizu v souboji s Braisem Mendezem ze San Sebastianu.
| foto: Profimedia.cz
San Sebastian vyhrál jediné z posledních sedmi utkání, navíc pětkrát vyšel střelecky naprázdno. Dnes mu nepomohl ani návrat uzdraveného špílmachra Davida Silvy, jenž chyběl kvůli zranění od poloviny ledna. Španělský mistr světa a dvojnásobný mistr Evropy odehrál závěrečnou půlhodinu.
Cádiz bodoval venku po třech zápasech a je na 14. místě neúplné tabulky.
Výsledek 24. kola:
San Sebastian – Cádiz 0:0.
KLUB | Z | V | R | P | S | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Barcelona | 23 | 19 | 2 | 2 | 45:8 | 59 |
2. | Real Madrid | 23 | 16 | 4 | 3 | 47:18 | 52 |
3. | San Sebastian | 24 | 13 | 5 | 6 | 32:23 | 44 |
4. | Atlético Madrid | 23 | 12 | 6 | 5 | 32:18 | 42 |
5. | Betis Sevilla | 23 | 12 | 4 | 7 | 32:25 | 40 |
6. | Vallecano | 23 | 9 | 7 | 7 | 29:25 | 34 |
7. | Villarreal | 23 | 10 | 4 | 9 | 26:23 | 34 |
8. | Pamplona | 23 | 9 | 6 | 8 | 22:23 | 33 |
9. | Bilbao | 23 | 9 | 5 | 9 | 33:26 | 32 |
10. | Mallorca | 23 | 9 | 4 | 10 | 21:24 | 31 |
11. | Girona | 23 | 8 | 6 | 9 | 36:35 | 30 |
12. | Espaňol Barcelona | 23 | 6 | 9 | 8 | 29:34 | 27 |
13. | Celta Vigo | 23 | 7 | 6 | 10 | 26:34 | 27 |
14. | Cádiz | 24 | 6 | 8 | 10 | 18:35 | 26 |
15. | FC Sevilla | 23 | 6 | 7 | 10 | 26:33 | 25 |
16. | Almería | 23 | 7 | 4 | 12 | 28:40 | 25 |
17. | Valladolid | 23 | 7 | 3 | 13 | 16:33 | 24 |
18. | Valencie | 23 | 6 | 5 | 12 | 27:27 | 23 |
19. | Getafe | 23 | 5 | 7 | 11 | 20:30 | 22 |
20. | Elche | 23 | 1 | 6 | 16 | 17:48 | 9 |
Španělská Primera Division
24. kolo 3. 3. 2023 21:00
Sestavy:
Remiro – Gorosabel (82. Cho), Zubeldia, Le Normand, Rico – Zubimendi – Kubo, Merino, Méndez (61. D. Silva) – Oyarzabal (C) (82. Sola), C. Fernández (61. Sørloth).
Sestavy:
Ledesma – Carcelén, L. Hernández, Fali (88. Meré), Espino – Ále. Fernández (C) (61. Alcaraz), Escalante, San Emeterio (61. Guardiola), Bongonda (61. Alejo) – Martí (78. C. Ramos), Sobrino.
Náhradníci:
Zubiaurre – Barrenetxea, Guevara, Illarramendi, A. Muñoz, R. Navarro, J. Pacheco, Turrientes.
Náhradníci:
D. Gil – Arzamendia, Y. Diarra, A. Lozano, Mbaye, Negredo, R. Parra.
Žluté karty:
Žluté karty:
53. San Emeterio
Rozhodčí: A. Lahoz – C. Devis, P. Ricco